- Concentré soluble (SL) et solution aqueuse (AS)
- Adjuvant glyphosate isopropylammonium
- Adjuvant de glyphosate d'ammonium
- Adjuvant de glyphosate de potassium
- Adjuvant à base de glyphosate (granulés hydrosolubles SG)
- Adjuvant composé de glyphosate et de 2,4-D, MCPA
- Adjuvant composé de glyphosate et de glufosinate-ammonium
- Adjuvant glufosinate-ammonium
- Adjuvant glufosinate-ammonium (granulés hydrosolubles SG)
- Glufosinate-Ammonium et 2,4-D, adjuvant composé MCPA
- Adjuvant glufosinate-P
- Dibromure de diquat (AS) Adjuvant épaississant anionique/cationique
- Adjuvant anionique/cationique de dichlorure de diquat
- Paraquat (AS) Adjuvant épaississant anionique/cationique
- Autres adjuvants AS
- Concentré de suspension aqueuse SC
- Émulsion aqueuse concentrée (EW)
- Microémulsion (ME)
- Diamètre extérieur de la dispersion d'huile
- Concentré émulsifiable EC
- Adjuvant pour mélange en cuve
- Agent mouillant et dispersant liquide
- Suspoémulsion (SE)
- Excipients et stabilisants courants pour les préparations d'herbicides/pesticides
0102030405
Excipients et stabilisants courants pour les préparations d'herbicides/pesticides
Les tensioactifs sont sans doute les excipients les plus courants dans les formulations d'herbicides et de pesticides. Ces composés réduisent la tension superficielle, permettant une répartition uniforme et une meilleure pénétration des principes actifs dans les tissus végétaux. En fragmentant les gouttelettes d'eau et en favorisant une couverture homogène, les tensioactifs optimisent l'efficacité des applications d'herbicides, notamment sur les surfaces cireuses ou difficiles à mouiller.
spécification
| Nom de l'excipient | Description |
| gomme xanthane | épaississeur SC |
| Aluminosilicate de magnésium | épaississeur SC |
| Noir de carbone blanc (silice) | Stabilisateur SC |
| BHT | pesticides biogéniques antioxydants |
| Casson | agent bactériostatique SC |
| bentonite organique | épaississeur OD |
| KY-OD259 | Agent anti-précipitation et anti-sédimentation OD |
| KY-W3 | stabilisateur OD bensulfuron-méthyl(D) |
| KY-W4 | Stabilisateur OD nicosulfuron |
| KY-W5 | stabilisateur de mésotrione OD |
| KY-W21S | stabilisateur OD bispyribac-sodium(D) |
| KY-EC575C | stabilisateur d'émulsion Pinoxaden |
| KY-T505 | Sel de calcium 500# à 50 %, émulsifiant lipophile pour concentré émulsifiable |
| Silicone T28 | Il permet de réduire efficacement la tension superficielle de l'agent sur la feuille et d'augmenter la surface mouillée. Adjuvant synergique. |
| Nous pouvons fournir tous les excipients mentionnés ci-dessus ou indiquer d'autres fabricants que les clients peuvent acheter directement. | |
indicateurs techniques des émulsifiants
| Adjuvants | Taper | Extérieur | PH | soluble dans l'eau | Forme posologique applicable |
| KY-SC176 | Composé SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Adjuvant universel SC |
| KY-SC177 | Composé SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Adjuvant universel SC |
| KY-SC125B | Composé SC | jaune clair transparent | 3-3,5 | Facilement soluble | adjuvant de pymétrozine SC |
| KY-SC15J | Composé SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Adjuvant SC benzoate d'émamectine(D) |
| KY-S39 | dose unique SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | dispersant monodose sulfonate-carboxylate |
| KY-P36 | dose unique SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | dispersant organophosphoré |
| KY-JS3835 | dose unique SC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | dispersant polycarboxylate |
| KY-M107 | dose unique SC | Poudre brune | 8-10 | Facilement soluble | dispersant de ligninsulfonate |
| KY-N323 | dose unique SC | Poudre brune | 7-9 | Facilement soluble | dispersant à base de naphtalènesulfonate |
| KY-70H | dose unique SC | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Synergique hydratant |
| KY-EW631 | Composé EW | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant universel EW |
| KY-EW632/633 | Composé EW | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant universel EW |
| KY-ME191M | Composé ME | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant ME glufosinate-ammonium |
| KY-EC518 | dose unique EC | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant universel CE |
| KY-EC538 | dose unique EC | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant pour pesticides à point de fusion élevé CE |
| KY-EC575C | Composé EC | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant stable à base de pinoxaden EC |
| KY-OD228 | Composé OD | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant universel OD (nicosulfuron + mésotrione + atrazine) |
| KY-0D218 | Composé OD | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant pour pesticides à bas point de fusion OD |
| KY-OD202C | Composé OD | jaune clair transparent | 6-8 | Facilement soluble | Émulsifiant pour pesticides à point de fusion élevé OD |
| KY-OD259 | dose unique OD | Poudre blanc cassé | Insoluble | stabilisateur anti-sédimentation d'huile OD | |
| KY-W4 | Composé OD | Poudre blanche | Insoluble | Stabilisateur OD nicosulfuron | |
| KY-W5 | Composé OD | Poudre blanche | Insoluble | stabilisateur de mésotrione OD | |
| KY-W21S | Composé OD | Poudre blanche | 6-8 | Facilement soluble | stabilisateur OD bispyribac-sodium(D) |
| KY-T28 | Adjuvant silicone | incolore transparent | 6-8 | Facilement soluble | Agent extensible synergique de silicone |


