- Concentré soluble (SL) et solution aqueuse (AS)
- Adjuvant glyphosate isopropylammonium
- Adjuvant de glyphosate d'ammonium
- Adjuvant de glyphosate de potassium
- Adjuvant à base de glyphosate (granulés hydrosolubles SG)
- Adjuvant composé de glyphosate et de 2,4-D, MCPA
- Adjuvant composé de glyphosate et de glufosinate-ammonium
- Adjuvant glufosinate-ammonium
- Adjuvant glufosinate-ammonium (granulés hydrosolubles SG)
- Glufosinate-Ammonium et 2,4-D, adjuvant composé MCPA
- Adjuvant glufosinate-P
- Dibromure de diquat (AS) Adjuvant épaississant anionique/cationique
- Adjuvant anionique/cationique de dichlorure de diquat
- Paraquat (AS) Adjuvant épaississant anionique/cationique
- Autres adjuvants AS
- Concentré de suspension aqueuse SC
- Émulsion aqueuse concentrée (EW)
- Microémulsion (ME)
- Diamètre extérieur de la dispersion d'huile
- Concentré émulsifiable EC
- Adjuvant pour mélange en cuve
- Agent mouillant et dispersant liquide
- Suspoémulsion (SE)
- Excipients et stabilisants courants pour les préparations d'herbicides/pesticides
0102030405
KY-SC177 – Adjuvant SC avancé
propriétés physiques et chimiques
| Nom du produit | KY-SC177 |
| Extérieur | liquide visqueux jaune clair |
| pH (solution à 1 %) | 7-8 |
| Solvant | Eau |
| Viscosité (25 % °C) | 2500 mPa.s |
Points forts du produit
1. Excellente universalité, couvrant presque tous les types d'agents de concentration de suspension.
2. Prix du produit avantageux et rapport qualité-prix élevé.
3. Excellente fluidité en hiver, aucun chauffage nécessaire.
4. Excellentes propriétés de réduction de l'eau, faible viscosité pour le broyage des ingrédients.
cas pratiques
| 4,5 % de bêta-cyperméthrine SC | 500 g/L de carbendazime SC |
| 5 % de lambda-cyhalothrine SC | 600 g/L de métribuzine SC |
| 25 % de thiaméthoxame SC | 600 g/L clothianidine SC |
| 25 % de pyraclostrobine SC | 600 g/L de pyriméthanil SC |
| 34 % de spirodiclofène SC | 600 g/L d'imidaclopride SC |
| 350 g/L d'imidaclopride FS | 800 g/L de diuron SC |
| 400 g/L de difénoconazole SC | 2 % de deltaméthrine + 18 % d'imidaclopride SC |
| 40 % de fénoxanil SC | 14 % de chlorantraniliprole + 7 % de lambda-cyhalothrine SC |
| 40 % de thiram SC | 125 g/L de difénoconazole + 200 g/L d'azoxystrobine SC |
| 43 % de prothioconazole SC | 20 % de chlorantraniliprole + 20 % de thiaméthoxame SC |
| 430 g/L de tébuconazole SC | 15 % pyridabène + 25 % diafenthiuron SC |
| 600 g/L d'imidaclopride FS | 11,6 % de tébuconazole + 29,6 % de carbendazime SC |
| 10 % de pyraclostrobine + 30 % d'oxine-cuivre SC | 100g/L de pyriproxyfène + 200g/L de chlorfénapyr SC |
| 40 % de chlorothalonil + 4 % de métalaxyl-M SC | 25 % de buprofézine + 15 % de thiaméthoxame SC |
| 50 g/L d'émamectine benzoate(D) + 200 g/L de fipronil SC | 10 % kresoxim-méthyle + 40 % thiophanate-méthyle SC |
| 3 % de benzoate d'émamectine (D) + 11 % d'indoxacarbe SC | 2,2 % de difénoconazole + 2,2 % de fludioxonil + 22,6 % de thiaméthoxam FS |
| 3 % d’abamectine + 34 % de spirodiclofène SC | 2 % d’émamectine benzoate(D) + 15 % de pyriproxyfène + 20 % de clothianidine SC |
| 10 % de spirotétramate + 30 % de buprofézine SC | 15 % de pyridabène + 15 % de cyhalothrine + 5 % de fipronil SC |
| Près de 2000 formules. | |
Fiches de préparation des pesticides
| Nom de la préparation | 600 g/L d'imidaclopride SC | |
| TC | Imidaclopride | 49% |
| Adjuvant | KY-SC177 | 7% |
| M107 (Lignosulfonate de sodium) | 0,5% | |
| épaississant | gomme xanthane | 0,14% |
| Stabilisateur | Noir de carbone blanc (silice) | 1% |
| Antigel (le cas échéant) | Éthylène glycol | 4% |
| Filler | Eau | Complément |
| Agent antimousse | 0,3% | |
| agent bactériostatique | Conservateur Casson | 0,2% |
| Nom de la préparation | 700 g/L de thiaméthoxame SC | |
| TC | Thiaméthoxam | 55,5% |
| Adjuvant | KY-SC177 | 6% |
| M107 (Lignosulfonate de sodium) | 1% | |
| épaississant | gomme xanthane | 0,1% |
| aluminosilicate de magnésium | 0,5% | |
| Stabilisateur | Noir de carbone blanc (silice) | 0,5% |
| Antigel (le cas échéant) | Éthylène glycol | 4% |
| régulateur de pH | Acide citrique | 0,3% |
| Filler | Eau | Complément |
| Agent antimousse | 0,3% | |
| agent bactériostatique | Conservateur Casson | 0,2% |


